En esta nota, las posiciones de la Copa de la Liga 2023 y cómo está la tabla anual que clasifica a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.
La Copa de la Liga Profesional 2023 ya está en su etapa definitoria y comienzan a definirse los clasificados y los cruces que se darán en los cuartos de final.
Pero además del torneo actual, varios equipos miran la tabla anual pensando en la clasificación a la Copa Libertadores 2024, la Copa Sudamericana 2024 y también la lucha por el descenso.
Con Arsenal de Sarandí como el primer equipo que perdió la categoría por la tabla de los promedios, queda un cupo por definir por tabla anual y varios son los equipos en disputa que intentarán en este último tramo mantener la categoría.
Al término de las 14 fechas iniciales, los primeros cuatro equipos de cada zona clasificarán a los cuartos de final de la Copa de la Liga y se cruzarán con los del otro grupo.
Si el campeonato terminara en la 12° jornada, así se jugarían los cuartos de final:
Con respecto a la tabla anual, River ya está clasificado a la Copa Libertadores 2024 como líder indiscutido, pero también clasificarán el campeón de esta Copa de la Liga, el campeón de la Copa Argentina y los 3 mejores de esta tabla (hoy Talleres, Godoy Cruz y Rosario Central).
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 84 | 39 | 26 | 6 | 7 | 73 | 33 | +40 |
2 | Talleres (C) | 64 | 39 | 17 | 13 | 9 | 54 | 33 | +21 |
3 | Godoy Cruz | 62 | 39 | 16 | 14 | 9 | 50 | 39 | +11 |
4 | Rosario Central | 59 | 39 | 14 | 17 | 8 | 48 | 40 | +8 |
5 | Def y Justicia | 58 | 39 | 15 | 13 | 11 | 48 | 35 | +13 |
6 | Estudiantes (LP) | 58 | 39 | 15 | 13 | 11 | 44 | 36 | +8 |
7 | San Lorenzo | 58 | 39 | 13 | 19 | 7 | 31 | 24 | +7 |
8 | Boca Juniors | 56 | 39 | 16 | 8 | 15 | 47 | 39 | +8 |
9 | Lanús | 56 | 39 | 14 | 14 | 11 | 46 | 38 | +8 |
10 | Racing Club | 54 | 39 | 13 | 15 | 11 | 52 | 50 | +2 |
11 | Belgrano | 54 | 39 | 14 | 12 | 13 | 35 | 39 | -4 |
12 | Argentinos | 52 | 39 | 14 | 10 | 15 | 48 | 43 | +5 |
13 | Atl. Tucuman | 51 | 39 | 12 | 15 | 12 | 32 | 36 | -4 |
14 | Newell’s | 50 | 39 | 12 | 14 | 13 | 35 | 33 | +2 |
15 | Independiente | 50 | 39 | 12 | 14 | 13 | 36 | 40 | -4 |
16 | Platense | 50 | 39 | 13 | 11 | 15 | 37 | 44 | -7 |
17 | Instituto | 50 | 39 | 12 | 14 | 13 | 35 | 42 | -7 |
18 | Banfield | 49 | 39 | 12 | 13 | 14 | 30 | 38 | -8 |
19 | Central Cba. (SdE) | 48 | 39 | 12 | 12 | 15 | 31 | 41 | -10 |
20 | Barracas Central | 47 | 39 | 11 | 14 | 14 | 34 | 50 | -16 |
21 | Tigre | 46 | 39 | 12 | 10 | 17 | 34 | 40 | -6 |
22 | Velez | 45 | 39 | 10 | 15 | 14 | 37 | 39 | -2 |
23 | Sarmiento (J) | 45 | 39 | 10 | 15 | 14 | 31 | 33 | -2 |
24 | Huracán | 45 | 39 | 12 | 9 | 18 | 34 | 40 | -6 |
25 | Gimnasia (LP) | 45 | 39 | 11 | 12 | 16 | 36 | 55 | -19 |
26 | Unión | 43 | 39 | 8 | 19 | 12 | 27 | 34 | -7 |
27 | Colón | 42 | 39 | 9 | 15 | 15 | 35 | 47 | -12 |
28 | Arsenal | 35 | 39 | 9 | 8 | 22 | 27 | 46 | -19 |
Fuente:Bolavip